Denominación del fondo | Galdana Ventures I FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 178 |
ISIN | ES0140637002 |
Primer cierre no promotor | Diciembre 2015 |
Fecha de Cierre Definitivo | Marzo 2017 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 275.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Venture Capital Global Segmento: Principalmente Early Growth y Growth Área Geográfica: EEUU, Europa, Asia – Europa 40-45% - EEUU 40-545% - Asia 10-20% - Secundarios/Co-inversiones en compañías hasta 25% Tipo de Operación: Primario, Secundario y Co-inversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.