Denominación del fondo | Galdana Secondaries, FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 493 |
ISIN | ES0167719006 |
Primer cierre no promotor | Noviembre 2024 |
Fecha de Cierre Definitivo | Septiembre 2025 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | n.a. |
Política de Inversión | Estrategia: Venture Capital Global Segmento: Principalmente EEUU, Europa y Asia Tipo de Operación: Secundarios (75%) / Co-inversiones (25%) |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.