Denominación del fondo | Altamar VI Emerging Markets Private Equity FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 142 |
ISIN | ES0108704000 |
Fecha de Constitución | Mayo 2013 |
Fecha de Cierre Definitivo | Julio 2015 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 35.000.000 $ USD |
Política de Inversión | Estrategia: Buyout Global / Growth / Mercados Emergentes Segmento: Upper-Mid-Low Middle Market Área geográfica: Asia / Latin América y foco en Mercados Emergentes Tipo de Operación: Primario, Secundario y Co-inversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.