Denominación del fondo | Altamar V Private Equity Program FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 128 |
ISIN | ES0108741002 |
Fecha de Constitución | Marzo 2011 |
Fecha de Cierre Definitivo | Diciembre 2012 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 162.875.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Buyout Global / Growth / Mercados Emergentes / Special Opportunities Segmento: Upper-Mid-Low Middle Market Área geográfica: Europa / EEUU / Mercados Emergentes Tipo de Operación: Primario, Secundario y Co-inversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.