Denominación del fondo | Altamar Secondary Opportunities VII / VII BP FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 144 / 148 |
ISIN | ES0155279005 / ES0108687007 |
Fecha de Constitución | Julio 2013 / Diciembre 2013 |
Fecha de Cierre Definitivo | Abril 2014 / Marzo 2014 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 150.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Buyout Global Segmento: Large, Mid & Small Market Área geográfica: Europa / EEUU / Mercados Emergentes Tipo de Operación: Secundario y Co-inversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.