Denominación del fondo | Altamar Secondary Opportunities IV FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 114 |
ISIN | ES0163029004 |
Fecha de Constitución | October 2009 |
Fecha de Cierre Definitivo | December 2009 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 65.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Global Buyout Segmento: Large, Mid & Small Market Área geográfica: Europa / EEUU Tipo de Operación: Secundario |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.