Denominación del fondo | Altamar Buyout Global II / III FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 67 / 66 |
ISIN | ES0177043033 / ES0113309035 |
Fecha de Constitución | Julio 2006 |
Fecha de Cierre Definitivo | Julio 2007 / Julio 2007 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 420.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Buyout Europa y Global Segmento: Large & Mid Market Área geográfica: – Europa: Mínimo 60% – No europeo/Global: Máximo 40% Tipo de Operación: Primario y Secundario |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.