Denominación del fondo | Altamar Buyout Europa FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 43 |
ISIN | ES0108904030 |
Primer cierre no promotor | Febrero 2005 |
Fecha de Cierre Definitivo | Febrero 2006 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 305.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Buyout Europa y Global Segmento: Large & Mid Market Área geográfica: – Europa: Mínimo 85% – No europeo/Global: Máximo 15% Tipo de Operación: Primario y Secundario |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.