Denominación del fondo | ACP Secondaries 4 FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 247 |
ISIN | ES0105782009 |
Primer cierre no promotor | Diciembre 2019 |
Fecha de Cierre Definitivo | Diciembre 2021 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 1.025.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Buyout Global Segmento: Large, Mid & Small Market Área Geográfica: Europa / EEUU / Emergentes Tipo de Operación: Secundario y Co-inversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.