Denominación del fondo | ACP - Private Equity Co-Investments Fund I, FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 453 |
ISIN | Class A: ES0182126005 Class B: ES0182126013 Class C: ES0182126021 Class D: ES0182126062 Class H: ES0182126039 Class H BIS: ES0182126047 Class X: ES0182126054 |
Primer cierre no promotor | Noviembre 2023 |
Fecha de Cierre Definitivo | Período de 12 meses (con una posible pórroga de 8 meses) |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 180.000.000 € estimado |
Política de Inversión | Estrategia: Global Buyout Segmento: Large,mid & small Área Geográfica: Europa y Norte América Tipos de operaciones: Coinversiones |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.