Fund Name | ACP Co-Investments Infrastructure I SCR |
---|---|
CNMV Registered Number | 378 |
ISIN | ES0145504009 |
Launch Date | Julio 2022 |
Final closing date | Julio 2022 |
Total Investors' commitment | 92.000.000 € |
Investment Policy | Estrategia: Infraestructura Core Segmento: Core-Plus Área Geográfica: Europa y EEUU Tipo de Operación: Co-Inversiones |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.