Fondsname | Galdana III FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 333 |
ISIN | ES0140514003 |
First Closing | Juni 2021 |
Final Closing | April 2023 |
Fondsvolumen | 662 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Venture Capital Segment: Mainly Early Growth and Growth geografische Ausrichtung: USA, Europe, Asia – Europa & Israel 20-25% - USA 50-60% - Asia 20-25% - Secondaries/Co-Investments in Companies up to 30% Art des Deals: Primary and Secondary and Co-investments in companies *Size of Galdana Ventures III program |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.