Fondsname | Galdana Secondaries, FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 493 |
ISIN | ES0167719006 |
First Closing | Novembre 2024 |
Final Closing | September 2025 |
Fondsvolumen | n.a. |
Investmentstrategie | Strategie: Global Venture Capital Segment: Mainly USA, Europe and Asia Art des Deals: Secondaries (75%)/ Co-investments (25%) |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.