Fondsname | Altamar Secondary Opportunities VII / VII BP FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 144 / 148 |
ISIN | ES0155279005 / ES0108687007 |
First Closing | Juli 2013 / Dezember 2013 |
Final Closing | April 2014 / März 2014 |
Fondsvolumen | 150 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout Segment: Large, Mid & Small Market geografische Ausrichtung: Europe / USA / Emerging Markets Art des Deals: Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.