Fondsname | Altamar Secondary Opportunities IV FCR |
---|---|
CNMV Registered Number | 114 |
ISIN | ES0163029004 |
First Closing | Oktober 2009 |
Final Closing | Dezember 2009 |
Fondsvolumen | €65m |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout Segment: Large, Mid & Small Market geografische Ausrichtung: Europe and USA Art des Deals: Secondary |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.