Fondsname | ACP Infrastructure Income III, FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 414 |
ISIN | ES0105738019 |
First Closing | Mai 2023 |
Final Closing | Mai 2025 |
Fondsvolumen | 350 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Infrastructures Segment: Core-Plus / Value-Added and multi-sector focus geografische Ausrichtung: OCDE countries, especially Europe and US - Secondaries / Co-investments in companies up to 40% Art des Deals: Primary (min 60%), Secondary and Co-investment (max 40%) |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.