Fondsname | Altamar Infrastructure Income II FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 245 |
ISIN | ES0107576003 |
First Closing | April 2019 |
Final Closing | April 2021 |
Fondsvolumen | 429 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Infrastructures Segment: Core-Plus / Value-Added and multi-sector focus geografische Ausrichtung: OCDE countries, especially Europe and US - Secondaries / Co-investments in companies up to 40% Art des Deals: Primary, Secondary and Co-investment |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.