Fondsname | Altamar Infrastructure Income I FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 180 |
ISIN | ES0157101009 |
First Closing | September 2015 |
Final Closing | Dezember 2017 |
Fondsvolumen | 356 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Infrastructure Segment: Core-Plus / Value-Added with a multisector focus geografische Ausrichtung: Mainly OCDE countries, especially Europe and USA - Secondaries/Co-Investments in Companies up to 40% Art des Deals: Primary, Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.