Fondsname | Altamar Buyout Global II / III FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 67 / 66 |
ISIN | ES0177043033 / ES0113309035 |
First Closing | Juli 2006 |
Final Closing | Juli 2007 / Juli 2007 |
Fondsvolumen | 420 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout Segment: Large, Mid & Small Market geografische Ausrichtung: - Europe: Minimum 60% - Global: Maximum 40% Art des Deals: Primary and Secondary |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.