Fondsname | ACP Secondaries 5 FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 407 |
ISIN | ES0105783007 |
First Closing | Februar 2023 |
Final Closing | 12 month placement period (with possible 12 month extension) |
Fondsvolumen | 1300 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout Segment: Large, Mid & Small Market geografische Ausrichtung: Europe / USA / Emerging Markets Art des Deals: Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.