Fondsname | ACP Secondaries 4 FCR |
---|---|
CNMV Registered Number | 247 |
ISIN | ES0105782009 |
First Closing Date | Dezember 2019 |
Final closing date | Dezember 2021 |
Fondsvolumen | €1.025m |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout Segment: Large, Mid & Small Market geografische Ausrichtung: Europe / USA / Emerging Markets Art des Deals: Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.