Fondsname | ACP - Private Equity Co-Investments Fund I, FCR |
---|---|
CNMV Registered Number | 453 |
ISIN | Class A: ES0182126005 Class B: ES0182126013 Class C: ES0182126021 Class D: ES0182126062 Class H: ES0182126039 Class H BIS: ES0182126047 Class X: ES0182126054 |
First Closing Date | November 2023 |
Final closing date | 12 month placement period (with possible 8 month extension) |
Total Investors' commitment | €180mm target |
Anlagepolitik | Strategy: Global Buyout Segment: Large, mid & small market Geographic Focus: Europe and North America Type of deal: Co-Investments |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.