Fondsname | ACP Co-Investments Infrastructure I SCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 378 |
ISIN | ES0145504009 |
First Closing | Juli 2022 |
Final Closing | Juli 2022 |
Fondsvolumen | 92 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategy: Infrastructure Core / Core Plus Segment: Transport, Energy, Telecommunications & Social Infrastructure Geographic Focus: Europe and North America Types of deals: Co-Investments |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.