Denominación del fondo | Altamar Global Secondaries IX FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 247 |
ISIN | ES0107575005 |
Primer cierre no promotor | Agosto 2016 |
Fecha de Cierre Definitivo | Febrero 2018 |
Tamaño Objetivo | 541.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Global Buyout Segmento: Large, Mid & Small Market Enfoque geográfico: Europa / EEUU / Mercados Emergentes Tipo de operación: Inversiones secundarias y co-inversiones en empresas |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.