Denominación del fondo | ACP - Private Equity 7, FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 352 |
ISIN | ES0182125007 |
Primer cierre no promotor | Febrero 2022 |
Fecha de Cierre Definitivo | 12 month placement period (with possible 8 month extension) |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 400.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Global Buyout / Growth Segmento: Large, and fundamentally Upper-Mid-Low Middle Market Área Geográfica: Europa: 25-30% EEUU: 25-30% Mercados Emergentes: 5-10% Special Opportunities: 5-10% Secondaries/Co-Inversiones en compañías: hasta el 20%-30% Tipos de operaciones: Primarios, Secundarios y Coinversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.