Denominación del fondo | Altamar Infrastructure Income I FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 180 |
ISIN | ES0157101009 |
Primer cierre no promotor | Septiembre 2015 |
Fecha de Cierre Definitivo | Diciembre 2017 |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 356.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Infraestructura Global Segmento: Core-Plus / Value-Added, y enfoque multi-sector Área Geográfica: Predominio de países OCDE, especialmente de Europa y EEUU – Secundarios/Co-inversiones en compañías hasta 40% Tipo de Operación: Primario, Secundario y Co-inversiones en compañías |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.