Fondsname | Galdana Ventures I FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 178 |
ISIN | ES0140637002 |
First Closing | Dezember 2015 |
Final Closing | März 2017 |
Fondsvolumen | 275 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: Global Venture Capital Segment: Mainly Early Growth and Growth geografische Ausrichtung: USA, Europe, Asia - Europe 40-45% - USA 40-45% - Asia 10-20% - Secondaries/Co-Investments in Companies up to 25% Art des Deals: Primary and Secondary and Co-investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.