Fondsname | ACP - Private Equity 7, FCR |
---|---|
CNMV Registered Number | 352 |
ISIN | ES0182125007 |
First Closing Date | February 2022 |
Final closing date | 12 month placement period (with possible 8 month extension) |
Total Investors' commitment | €400mm |
Anlagepolitik | Strategie: Global Buyout / Growth Segment: Large, and fundamentally Upper-Mid-Low Middle Market geografische Ausrichtung: Europe: 25-30% USA: 25-30% Emerging Markets: 5-10% Special Opportunities: 5-10% Secondaries/Co-Investments in companies: up to 20%-30% Art des Deals: Primary, Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.