Fondsname | Altamar VI Emerging Markets Private Equity FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 142 |
ISIN | ES0108704000 |
First Closing | Mai 2013 |
Final Closing | Juli 2015 |
Fondsvolumen | 35 Mio. $ USD |
Investmentstrategie | Strategie: Global Buyout / Emerging Markets Segment: Upper-Mid-Low Middle Market geografische Ausrichtung: Asia / Latin America and Global focused on Emerging Markets Art des Deals: Primary, Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.