Fondsname | Altamar V Private Equity Program FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 128 |
ISIN | ES0108741002 |
First Closing | März 2011 |
Final Closing | Dezember 2012 |
Fondsvolumen | 162 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: - Global Buyout / Growth - Emerging Markets / Special Opportunities Segment: Upper-Mid-Low Middle Market geografische Ausrichtung: Europa / USA / Emerging Markets Art des Deals: Primary, Secondary and Co-Investments in companies |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.