Fondsname | Altamar Buyout Europa FCR |
---|---|
Registrierungsnummer CNMV | 43 |
ISIN | ES0108904030 |
First Closing | Februar 2005 |
Final Closing | Februar 2006 |
Fondsvolumen | 305 Mio. € |
Investmentstrategie | Strategie: European Global Buyout Segment: Large & Mid Market geografische Ausrichtung: - Europe: Minimum 85% - Non european/Global: Maximum 15% Art des Deals: Primary and Secondary |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.