Denominación del fondo | ACP Multiactivo III, FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 448 |
ISIN | Clase A: ES0105773008 Clase B: ES0105773016 |
Primer cierre no promotor | Noviembre 2023 |
Fecha de Cierre Definitivo | 12 meses de periodo de colocación (2 meses adicionales en caso de prórroga) |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 70-80 m € target |
Política de Inversión | Estrategia: Multiactivo (Private Equity c.50%, Venture Capital c.10%, Activos Reales c.25%, Deuda Privada c.15%) Segmento: Enfoque multi-sector Área Geográfica: Global (Europa, EEUU, Mercados Emergentes) Tipos de operaciones: Primarios, Secundarios y Coinversiones |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.