Denominación del fondo | ACP Multiactivo II, FCR |
---|---|
Número de Registro en CNMV | 391 |
ISIN | Clase A: ES0105772000 Clase B: ES0105772018 |
Primer cierre no promotor | Noviembre 2022 |
Fecha de Cierre Definitivo | 12 meses de periodo de colocación (2 meses adicionales en caso de prórroga) |
Patrimonio Total Comprometido por Inversores | 78.000.000 € |
Política de Inversión | Estrategia: Multiactivo (Private Equity c.50%, Venture Capital c.10%, Activos Reales c.25%, Deuda Privada c.15%) Segmento: Enfoque multi-sector Área Geográfica: Global (Europa, EEUU, Mercados Emergentes) Tipos de operaciones: Primarios, Secundarios y Coinversiones |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.